KSM-150TMS标识热缩管保护套
■应用
KSM-150TMS标识热缩管保护套是专为保护标识套管而设计,由辐照交联优质含氟聚合物材质制成,透明阻燃,具有优异的抗紫外线性能、耐磨性能、电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,进一步保护标识套管持久使用。
■特性
●收缩比2:1
●军标级
●优异的透明度及稳定性
●优异的抗紫外线性能
●优异的耐磨性及抗液体性能
●优异的电绝缘性能、物理性能和化学性能
●柔软、高阻燃
●符合RoHS、REACH环保规范
■操作温度范围
●连续使用温度:-55℃--150℃
●最低起始收缩温度:125℃
●最低完全收缩温度:150℃
■符合标准
SAE AMS-DTL-23053/18
■性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗张强度 | 17.3MPa min. | ASTM D 638 | ≥30MPa |
断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥300% |
老化后断裂伸长率 (热老化 225℃,168小时) | 100% | ASTM D 638 | ≥200% |
热冲击(275℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | 1011Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1012Ω·cm |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
■规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准长度 (mm/条) |
英制 | 公制 | 内径 (min.) | 内径 (max.) | 壁厚 |
|
3/32 | Ф2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 32, 65, 76 |
1/8 | Ф3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 32, 65, 76 |
3/16 | Ф4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 32, 65, 76 |
1/4 | Ф6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 32, 65, 76 |
3/8 | Ф9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 32, 65, 76 |
1/2 | Ф12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 32, 65, 76 |
3/4 | Ф19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 32, 65, 76 |
1 | Ф25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 32, 65, 76 |
1 1/2 | Ф38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.51±0.08 | 32, 65, 76 |
2 | Ф50.8 | 50.8 | 25.4 | 0.58±0.08 | 32, 65, 76 |
■颜色
●标准颜色:透明,其它规格尺寸可定制, 长度可根据要求裁切。